1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
					
				ASDA A2-1021-M Arduino kontrol
				Gönderilme zamanı: 08 Eki 2020, 20:24
				gönderen hamdullahli
				Merhabalar
ASDA A2-1021-M sürücüm ve ECMA-E11310QS Frenli motorum var. Bu sürücüyü arduino ile kontrol etmek istiyorum internette detaylı bilgiye erişemedim. Forumda birkaç konuda bahsedilmiş CN1 soketinde nerelere neyin bağlanması gerektiği vs ama bağlantıları söylenen şekilde yapmama rağmen sürücüyü hangi konuma getirmem gerektiğini bilmiyorum yada yapılması gereken diğer ayarlar varmı? Ben endüstriyel servo ve sürücü ile ilk defa çalışıyorum bu konuda bana yardımcı olabilirseniz sevinirim hemde bu başlık pwm kontrolü ile ilgili bir destek olur başkaları için. Ben arduinodan accelometer verisi kaydedip kaydettiğim o verileri motorlara okutmak istiyorum. Yani tek eksende topladığım hareket verilerine göre motorların hareket etmesini istiyorum.
			 
			
					
				Re: ASDA A2-1021-M Arduino kontrol
				Gönderilme zamanı: 09 Eki 2020, 09:40
				gönderen Turhan
				Elinizdeki kontrol cihazının ürettiği sinyal şekli, Pals voltajı genliği nedir? Ayrıca PNP'mi yoksa NPN'mi sinyal üretmekte
Ör: Pulse+Dir modunda 12VDC PNP Pulse sinyali gibi.
			 
			
					
				Re: ASDA A2-1021-M Arduino kontrol
				Gönderilme zamanı: 21 Eki 2020, 12:40
				gönderen hamdullahli
				Merhaba Arduino uno veya Arduino mega kullanıcam pwm sinyali göndererek kontrol edicem
			 
			
					
				Re: ASDA A2-1021-M Arduino kontrol
				Gönderilme zamanı: 21 Eki 2020, 13:23
				gönderen Turhan
				Bu gerekli bağlantıyı önerebilmek için yeterli bilgi değildir. PWM sinyalini kaç volt ve PNP/NPN sinyal şeklinin hangisini içeriyor?
			 
			
					
				Re: ASDA A2-1021-M Arduino kontrol
				Gönderilme zamanı: 21 Eki 2020, 13:40
				gönderen hamdullahli
				0 – 255 pwm değeri arasında, 0 ile 5 volt arası. Pnp
			 
			
					
				Re: ASDA A2-1021-M Arduino kontrol
				Gönderilme zamanı: 21 Eki 2020, 16:20
				gönderen Turhan
				Sürücü CN1 konnektöründeki 36, 37, 41 ve 43. Pinleri kullanarak Sürücüye pozisyon komutu verebilrsiniz. 
5VDC PNP bağlantı için  : Güç kaynağınızın 0VDC ucunu 37. ve 41. Pin’e bağlayın, +5VDC pulse sinyallerinizi 43. Pine uyguladığınızda motor dönüyor olmalı (ServoOn konumunda ve sürücü display ekranında herhangi bir hata uyarısı yok ise) Bu esnada 36. Pine +5VDC uygulamanız durumunda motorun dönüş yönü değişecektir.
.
			 
			
					
				Re: ASDA A2-1021-M Arduino kontrol
				Gönderilme zamanı: 04 Kas 2020, 00:51
				gönderen hamdullahli
				merhabalar ilk zamanlar bahsettiğiniz gibi pvm sinyali göndererek kontrol edebiliyordum ama 2 gündür birşey oldu aynı kod ile kontrol edemez oldum. bağlantıları ve kabloların hepsini hatta cn1 bağlantısı için kullandığım soketi ve sürücüyü bile değiştirerek denedim acaba bunun sebebi ne olabilir.
			 
			
					
				Re: ASDA A2-1021-M Arduino kontrol
				Gönderilme zamanı: 04 Kas 2020, 02:23
				gönderen hamdullahli
				sorunu çözdüm nasıl oldu anlamadım ama sürücüyü fabrika ayarlarına çevirince düzeldi. şimdiki sorunum arduino dan gönderdiğim pwm sinyallerini maksimum ve minimum rpm ile senkronize etmek. yani 0vdc gönderince 0rpm 5vdc gönderince 2000rpm ve aralıklarındaki volt değerlerini gönderince de ona göre rpm lerde dönmesini nasıl ayarlaya bilirim.
			 
			
					
				Re: ASDA A2-1021-M Arduino kontrol
				Gönderilme zamanı: 04 Kas 2020, 09:53
				gönderen Turhan
				P1-01:0 PT pozisyon modunda 0V ve 5V ile sadece 1 pulse sinyali üretebilirsiniz. Motorun hızı üreteceğiniz pulse'in frekansı ile değişmektedir. Kontrol cihazı ile Max. kaç kHz'e kadar pulse frekansı üretebiliyorsunuz?
			 
			
					
				Re: ASDA A2-1021-M Arduino kontrol
				Gönderilme zamanı: 04 Kas 2020, 12:49
				gönderen hamdullahli
				Screenshot_20201104-124745__01.jpg
Şuan Arduino uno kullanıyorum